
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB不間斷電源
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB不間斷電源
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝產(chǎn)品,歡迎詢價(jià)!
,
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
專業(yè)銷售·菲尼,克斯產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關(guān)電源、現(xiàn)場(chǎng)I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡(luò)接口、連接器、工業(yè)交換機(jī)、
工業(yè)無線產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動(dòng)器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護(hù)器、打印機(jī)、工具、接線端子等
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝產(chǎn)品,歡迎詢價(jià)!
| 效率 | 典型值 98 % |
| 輸出數(shù)目 | 1 |
| 額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
| 防短路保護(hù) | 是 |
| 防空轉(zhuǎn) | 是 |
| 切換時(shí)間 | 0 ms |
| 輸出電流限值 | 在干線模式中根據(jù)連接的上游電流限值設(shè)備 |
| > 45 A (電池操作) | |
| 功耗 | 2.8 W (干線操作) |
| 13 W (干線操作) | |
| 3.51 W (電池操作) | |
| 16.4 W (電池操作) | |
| USB并聯(lián)連接 | 否 |
| UPS串聯(lián)連接 | 否 |
| 并聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 是,5(注意線路保護(hù)) |
| 串聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 否 |
| 市電供電 | |
| 輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 輸出電流IN | 40 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 960 W |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
| 充電結(jié)束 | 32 V DC |
| 充電結(jié)束電壓(已對(duì)溫度進(jìn)行補(bǔ)償) | 25 V DC ... 32 V DC |
| 充電電流(可組態(tài)) | 5 A |
| 標(biāo)稱容量(無額外的充電器) | 7 Ah ... 100 Ah |
| 最大容量 | 135 Ah |
| 充電時(shí)間 | 202.5 h |
| 緩沖時(shí)間 | 45 min. (38 Ah) |
| 深度放電保護(hù) | 19.2 V DC |
| 電池技術(shù) | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
| 充電特征曲線 | IU0U |
| IQ-Technology | 是 |
| 溫度傳感器 | 是 |
| 溫度補(bǔ)償(可組態(tài)) | 42 mV/K |
| 通信 | |
| 從機(jī)地址 | 192 |
| 開始位 | 1 |
| 數(shù)據(jù)位 | 8 |
| 奇偶校驗(yàn) | even |
| 停止位 | 1 |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口數(shù) | 1 |
| 接線方式 | MINI-USB B型 |
| 連接標(biāo)識(shí) | X1 |
| 鎖緊裝置 | 螺栓 |
| 傳輸原理 | USB 2.0 |
| Topologie | 點(diǎn)到點(diǎn) |
| 傳輸速度 | 9600 波特 ... 115200 波特 (默認(rèn):115200波特) |
| 傳輸距離 | 最大 5 m |
| 訪問時(shí)間 | ≤ 2 s |
| 支持的協(xié)議 | Modbus/RTU |
| 芯套件 | Silicon Labs CP210x |
| 電氣隔離 | 是,UL認(rèn)證 |
| 信號(hào)類型 | DC OK(綠色) |
| 報(bào)警(紅色) | |
| 電池模式(黃色) | |
| SOC(紅色,綠色) | |
| 數(shù)據(jù)(紅色,綠色) |
| 產(chǎn)品類型 | DC UPS |
| 產(chǎn)品系列 | QUINT USV |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1376000 h (25 °C) |
| > 888400 h (40 °C) | |
| > 467600 h (60 °C) | |
| 環(huán)保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 絕緣特性 | |
| 保護(hù)等級(jí) | III (不帶PE) |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 預(yù)期壽命(電解電容器) | |
| 時(shí)間 | 126720 h |
| 寬度 | 47 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安裝尺寸 | |
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離(有效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
| 右側(cè)/左側(cè)安裝距離(無效) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50% ) |
| 右側(cè)/左側(cè)安裝距離(有效,無效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
| 頂部/底部安裝距離(有效) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50% ) |
| 頂部/底部安裝距離(無效) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50% ) |
| 頂部/底部安裝距離(有效,無效) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50% ) |
| 備用裝配 | |
| 寬度 | 123 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 49 mm |
聯(lián)系QQ:1798801238
聯(lián)系郵箱:13621871267@163.com
傳真:021-56752909-605
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)富長路1080
掃一掃 微信咨詢
©2026 恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16044323號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:443982 管理登陸