
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC電源2907076
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC電源2907076
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
,
恒勒工業設備(上海)有限公司
專業銷售·菲尼,克斯產品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現場I/O系統、模塊、網絡接口、連接器、工業交換機、
工業無線產品、變送器、隔離器、驅動器、傳感器、執行器、防雷器、通迅產品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業設備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
| 輸入電壓 | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 最大介電強度 | 35 V DC |
| 保險絲內部輸入 | 無 |
| 電源電壓的電壓類型 | DC |
| 沖擊電涌電流 | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
| 防止極性逆轉 | 是 |
| 固定備份閾值 | 22 V DC |
| 動態觸發閾值 | > 1 V / 100 ms |
| 吸合時間 | 最大 3 s |
| 電池運行中的接通時間(電池啟動) | 8 s |
| 電壓壓降,輸入/輸出 | 0.4 V DC |
| 電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 20.1 A |
| 電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 31.2 A |
| 電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 105 mA |
| 電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 6.1 A |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 475 W |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 740 W |
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 2.6 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 148 W |
| 效率 | 典型值 97 % |
| 輸出數目 | 1 |
| 防短路保護 | 是 |
| 防空轉 | 是 |
| 切換時間 | 0 ms |
| USB并聯連接 | 否 |
| UPS串聯連接 | 否 |
| 并聯電源存儲設備 | 是,5(注意線路保護) |
| 串聯電源存儲設備 | 否 |
| 市電供電 | |
| 輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
| 輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 輸出電流IN | 20 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
聯系QQ:1798801238
聯系郵箱:13621871267@163.com
傳真:021-56752909-605
聯系地址:上海市寶山區富長路1080
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業設備(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:428283 管理登陸