
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ電容緩沖模塊2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ電容緩沖模塊2320539
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
,
恒勒工業設備(上海)有限公司
專業銷售·菲尼,克斯產品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現場I/O系統、模塊、網絡接口、連接器、工業交換機、
工業無線產品、變送器、隔離器、驅動器、傳感器、執行器、防雷器、通迅產品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業設備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910

菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
| 產品類型 | 電容模塊 |
| 產品系列 | QUINT電容模塊 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 h (25 °C) |
| 1301923 h (40 °C) | |
| 673204 h (60 °C) | |
| 絕緣特性 | |
| 保護等級 | III (SELV) |
| 污染等級 | 2 |
| 預期壽命(電解電容器) | |
| 時間 | 87088 h |
| 絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 500 V |
| 輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
| 輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定備份閾值 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 7 A (max.) |
| 電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 7 A |
| 電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空載) |
| 電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.8 A (正在充電) |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 180 W |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 124 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
| 緩沖時間 | 3 min. (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| 充電時間 | 大約 18 min. |
| 再充電時間 | 大約 12 min. |
| 沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (? 4 ms) |
| 吸合時間 | 1 ms (緩沖模式) |
| 保險絲內部輸入 | 無 |
| 介電強度 | 最大 35 V DC (反極性保護) |
| 電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V DC |
| 信號狀態 Remote | |
| 接線標識 | 3.5 |
| 通道 | DI(數字輸入) |
| 狀態(可組態) | Remote |
| 狀態條件 | Remote |
| 低信號 | < 3 kΩ至SGnd |
| 高信號 | 打開(遠程和SGnd之間 > 470 k?) |
| 信號 - 狀態分配 | low - active |
| 參考電位 | 3.6(SGnd,與1.2、2.2相同) |
| 效率 | > 97 % (帶充電電源存儲設備) |
| 并連 | 否 |
| 串連 | 否 |
| 市電供電 | |
| 輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
| 輸出電流IN | 5 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
| 輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| 功耗 無負載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2.5 W |
| 功耗 標稱負載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
| 防短路保護 | 是 (帶輸入保險絲) |
| 防空轉 | 是 |
| 電池運行 | |
| 輸出電壓 | 22 V DC (典型) |
| 輸出電流IN | 5 A (根據輸出電流) |
聯系QQ:1798801238
聯系郵箱:13621871267@163.com
傳真:021-56752909-605
聯系地址:上海市寶山區富長路1080
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業設備(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:428283 管理登陸